Barn- och ungdomsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (26 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Tornberg | Sven | C | Ordförande | 1 |
| Wikberg | Lars-Erik | KD | 1:e vice ordförande | 2 |
| Eriksson | Per | S | Ledamot | 3 |
| Järvinen | Nathalie | S | Ledamot | 4 |
| Perdahl-Täikkö | Monica | V | Ledamot | 6 |
| Westman | Monica | S | Ledamot | 7 |
| Olsson | Niklas | M | Ledamot | 8 |
| Medström | Stina | C | Ledamot | 9 |
| Stenudd | Stig | SD | Ledamot | 10 |
| Aidanpää | Tomas | SD | Ledamot | 11 |
| Lindgren | Jenny | S | Ersättare | 12 |
| Myllymäki | Ann-Kristin | S | Ersättare | 13 |
| Öhman | Hans | S | Ersättare | 14 |
| Tavi | Hannele | S | Ersättare | 15 |
| Demir | Pia | S | Ersättare | 16 |
| Westman | Kurt | S | Ersättare | 17 |
| Kulju | Kiivi | V | Ersättare | 18 |
| Granström | Maria | C | Ersättare | 19 |
| Liljebäck | Elisabeth | C | Ersättare | 20 |
| Nilsson | Lisa | C | Ersättare | 21 |
| Söderholm | Sofia | M | Ersättare | 22 |
| Eneros | Henrik | M | Ersättare | 23 |
| Bucht | Ann-Charlotte | M | Ersättare | 24 |
| Syrén | Björn | SJVP | Ersättare | 25 |
| Benson | Kristian | SJVP | Ersättare | 26 |
| Eneros | Katarina | KD | Ersättare | 27 |
